ТБИЛИСИ, 3 сентября — @NGnewsgeorgia. За последний год в Грузии выросли цены на почти 65% видов товаров и услуг, а самую серьезную динамику показали овощи, дизельное топливо и авиабилеты. Это следует из данных Национальной службы статистики «Сакстат», которые проанализировало агентство bm.ge.
В августе годовая инфляция в Грузии составила 5,6%. Уровень базовой инфляции, которая исключает такие категории, как продукты питания и энергоносители, составил 3,8%.
«Сакстат» отслеживает динамику цен на 305 наименований товаров и услуг. По итогам последнего месяца 193 позиции подорожали, 12 остались на прежнем уровне, а 100 подешевели.
| № | Топ-10 подорожавших товаров и услуг | Рост цен (за год) |
| 1 | Помидоры | +57,5% |
| 2 | Газеты | +45,5% |
| 3 | Репчатый лук | +42,7% |
| 4 | Дизельное топливо | +39,6% |
| 5 | Золотое обручальное кольцо (958 проба) | +36,5% |
| 6 | Капуста | +31,4% |
| 7 | Журналы | +30% |
| 8 | Женская зимняя обувь | +29,7% |
| 9 | Авиаперелеты | +29,7% |
| 10 | Ремонт женской обуви | +28,9% |
На противоположном полюсе, среди подешевевших позиций, — фрукты, чеснок, бытовая техника и связь.
| № | Топ-10 подешевевших товаров и услуг | Снижение цен (за год) |
| 1 | Мандарины | -30% |
| 2 | Чеснок | -29,1% |
| 3 | Плата за интернет | -25,5% |
| 4 | Апельсины | -22,8% |
| 5 | Сливы | -20,2% |
| 6 | Персики | -19,1% |
| 7 | Киви | -18,5% |
| 8 | Лимоны | -18,5% |
| 9 | Тарелки | -17,9% |
| 10 | Стиральные машины | -16,6% |


