ТБИЛИСИ, 11 декабря – @NGnewsgeorgia. Парламент Грузии 80 голосами против 9 поддержал окончательный вариант бюджета на 2026 год. Согласно документу, государственные расходы в следующем году увеличатся на 2,9 млрд лари и достигнут 30,9 млрд лари.
Почти треть всех средств – 9,66 млрд лари – пойдет Минздраву, чей бюджет вырастет на 848,7 млн лари.
Существенно увеличивается финансирование силовых структур: бюджет Минобороны возрастает на 160 млн лари, МВД – на 152 млн, а Службы государственной безопасности – на 128,5 млн. Кроме того, на 400 млн лари поднимается фонд оплаты труда 117 тысяч сотрудников министерств и муниципальных компаний.
При этом ряд сфер столкнется с сокращением. Бюджет Минобразования, где весь текущий год продолжалась реструктуризация, уменьшается на 380 млн лари, Минэкономики – на 18,5 млн. Небольшое сокращение и у Мининфраструктуры.
Бюджет составили исходя из прогноза 5-процентного экономического роста. Налоговые поступления консолидированного бюджета в 2026 году прогнозируются на уровне 27 млрд лари – на 240 млн больше, чем в предыдущей версии документа.
Отказ от грантов ЕС
Важная деталь: правительство уже второй год подряд отказывается от грантов Европейского союза. Несмотря на это, власти продолжают увеличивать долговую нагрузку: в 2026 году страна привлечет новые обязательства на сумму 5,06 млрд лари.
Заемные средства, как указано в проекте, направят в основном на реализацию инфраструктурных проектов. Кроме того, в 2026 году предусмотрено рефинансирование еврооблигаций, выпущенных в 2021 году, на сумму 1,35 млрд лари.
С учетом погашения старых обязательств чистое увеличение госдолга составит 2,15 млрд лари.
Бюджет по ведомствам
| Ведомство | Бюджет 2026 (лари) | Изменение к 2025 (лари) |
|---|---|---|
| Министерство по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты | 9 668 640 000 | + 848 640 000 |
| Министерство инфраструктуры | 3 113 650 000 | – 11 350 000 |
| Министерство образования, науки и молодежи | 2 702 198 000 | – 380 312 000 |
| Министерство обороны | 1 890 000 000 | + 160 000 000 |
| Министерство внутренних дел | 1 547 000 000 | + 152 000 000 |
| Министерство экономики и устойчивого развития | 928 550 000 | – 18 459 000 |
| Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства | 808 161 000 | + 61 000 |
| Министерство юстиции | 443 235 000 | + 1 235 000 |
| Служба государственной безопасности (СГБ) | 380 000 000 | + 128 500 000 |
| Министерство культуры | 364 835 000 | + 48 568 700 |
| Министерство спорта | 325 310 000 | + 26 959 500 |
| Министерство иностранных дел | 225 000 000 | + 10 000 000 |
| Органы общей юрисдикции (суды) | 180 290 000 | + 15 790 000 |
| Министерство регионального развития | 132 900 000 | + 132 900 000 |
| Министерство финансов | 130 000 000 | + 9 000 000 |
| Специальная служба государственной охраны | 126 500 000 | + 16 500 000 |
| Общественная телерадиокомпания (госвещание) | 101 190 000 | 0 |
| Прокуратура | 98 700 000 | + 27 950 000 |
| Парламент Грузии | 91 544 000 | – 1 412 500 |
| Центральная избирательная комиссия | 46 240 000 | – 82 878 000 |
| Государственная аудиторская служба | 40 690 000 | + 15 411 000 |
| Администрация правительства | 30 000 000 | + 1 000 000 |
| Патриархия Грузии | 25 000 000 | 0 |
| Государственная служба по делам ветеранов | 24 800 000 | + 3 300 000 |
| Верховный суд | 22 300 000 | + 1 500 000 |
| Национальное бюро судебной экспертизы им. Л. Самхарадзе | 21 000 000 | + 3 000 000 |
| Национальная служба статистики (Сакстат) | 19 000 000 | – 9 000 000 |
| Служба бесплатной юридической помощи | 18 000 000 | + 3 200 000 |
| Высший совет юстиции | 13 000 000 | + 400 000 |
| Аппарат омбудсмена | 11 150 000 | + 850 000 |
| Администрация президента | 10 500 000 | + 500 000 |
| Конституционный суд | 7 860 000 | + 1 060 000 |
| Государственное агентство по вопросам религии | 7 700 000 | + 100 000 |
| Служба финансового мониторинга | 7 100 000 | + 2 100 000 |
| Агентство конкуренции и защиты прав потребителей | 7 000 000 | + 500 000 |
| Национальная академия наук | 6 700 000 | + 900 000 |
| Аппарат министра по вопросам примирения и гражданского равенства | 5 200 000 | + 500 000 |
| Антикоррупционное бюро | 4 300 000 | – 8 900 000 |
| Служба по защите персональных данных | 2 740,000 | – 6 260 000 |
| Торгово-промышленная палата | 2 450 000 | + 150 000 |
| Агентство управления государственными грантами | 1 650 000 | + 1 650 000 |
| Региональные администрации (государственные поверенные) – разные муниципалитеты | от 1 200 000 до 1 600 000 каждая | + 50 000-150 000 |
| Департамент государственного языка | 1 200 000 | + 50 000 |
| Департамент государственной символики и геральдики | 930 000 | + 185 000 |
| Агентство по сотрудничеству государственного и частного сектора | 700 000 | 0 |


