ТБИЛИСИ, 8 ноября — Новости-Грузия. Самыми важными политическими и экономическими партнерами жители Грузии считают Евросоюз, США, Украину и Турцию, а в списке стран-угроз с большим отрывом лидирует Россия.
Данные опроса, проведенного осенью 2022 года, распространил Международный республиканский институт IRI.
Всего 7% жителей Грузии считают Россию «политическим партнером», а 14% — «экономическим партнером». Соседние Армения и Азербайджан входят в первую десятку, но находятся не на лидирующих позициях.
Политические партнеры Грузии | Экономические партнеры Грузии |
ЕС — 51% | ЕС 48% |
США — 47% | США 43% |
Украина — 24% | Турция 28% |
Турция — 16% | Украина 19% |
Азербайджан — 14% | Азербайджан 18% |
Великобритания — 11% | Россия 14% |
Россия — 7% | Китай 8% |
Армения — 6% | Великобритания 5% |
Китай — 3% | Армения 5% |
Угрозы Грузии
Главная внешняя угроза | Главные экономические угрозы от: |
Россия — 89% | России — 80% |
Турция — 11% | Турции — 10% |
США — 6% | США — 4% |
Армения — 4% | Азербайджана — 3% |
Азербайджан — 3% | Китая — 3% |
Иран — 3% | Армении — 2% |
ЕС — 1% | Украины — 2% |
Великобритания — 1% | Ирана — 1% |
Опрос был проведен с 13 сентября по 2 октября путем прямого интервьюирования.
•Выборка — 1 500 жителей Грузии старше 18 лет. Погрешность +/- 2,5%